Act Code | Description |
---|---|
M100.A1 | Suivi de la thermorégulation du bébé dans la couveuse |
Code | Description |
---|---|
M100.F1 | Température de la couveuse |
M100.F2 | Température en cas de « cervocontrôle » |
M100.F3 | Degré d'humidité dans la couveuse |
V300.F01 | Température corporelle centrale |
V300.F02 | Température corporelle périphérique |
Code | Description |
---|
Rule: [M100.R1] |
In order for a fact M100.F1, M100.F2 or M100.F3 to qualify for scoring, it must be LastlyReportedDuring a valid act M100.A1. |